Назначение
Лабораторная установка для моделирования процесса термоконтактного крекинга (ТКК) тяжёлых нефтяных остатков (ТНО) (мазут тяжёлых нефтей, гудрон и полугудрон, асфальт процесса деасфальтизации высоковязких нефтей, крекинг остаток или пек, тяжёлый газойль, природный битум и т.д.) с подвижным твёрдым теплоносителем.
Технические характеристики
Установка представляет собой стойку с закрепленными на ней узлами установки, размещенную в вентилируемом шкафу со стеклянной запираемой дверью для технического обслуживания и легкосъемными боковыми стенками.
Установка по электробезопасности соответствует требованиям класса 1 тип Н по ГОСТ 12.2.025-76.
Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды от +10 до +35 oС;
- относительная влажность воздуха не боле 80% при температуре 25 oС;
- питание – трех- или однофазная сеть переменного тока напряжением 230-240В частотой 60 Гц.
Средний срок службы установки 5 лет.
Таблица 1
Техническая характеристика установки | Величина |
---|---|
Диапазон рабочих давлений, МПа | 0÷4 |
Диапазон рабочих температур реактора, 0С | 50÷800 |
Внутренний диаметр реактора, мм | 31 |
Длина реактора, мм | 875 |
Количество термостатированных независимых зон | 4 |
Длина каждой независимой изотермической зоны печи, мм | 200 |
Длина полной изотермической зоны печи, мм | 800 |
Карман термопары | Наличие |
Тип печи | Створчатая |
Мощность, потребляемая каждой независимой термостатируемой зоной печи, Вт | 720 |
Мощность, потребляемая всеми четырьмя зонами печи, Вт | 2880 |
Дискретность задания температуры, 0С | 1 |
Диапазон расходов жидкостного насоса, мл/мин | 0,1÷10 |
Максимальное давление жидкостного насоса высокого давления, не менее, МПа | 20 |
Диапазон расхода N2, л/мин | 0÷20 |
Давление в линиях низкого давления N2 и воздуха, МПа | ≤0,6 |
Диапазон рабочих температур испарителя-смесителя сырья, 0С | 50÷500 |
Давление срабатывания механических предохранительных клапанов, МПа | 3 |
Максимальное давление в сырьевой емкости, МПа | 0,1 |
Напряжение питающей сети | 230-240В 60Гц |
Потребляемая мощность установки не более, кВт | 3,5 |
Дискретность отображаемых на дисплеях температур и расходов | 0,1 |
Вес установки без шкафа, кг | 100 |
Габаритные размеры установки, мм | 1900х865х550 |
Габаритные размеры шкафа, мм | 2000х880х800 |
Технические характеристики применяемых в установке покупных узлов приведены в технической документации на эти узлы, поставляемой с установкой | |
Длина подводящих газопроводов, м | 10 |
Теплоноситель холодильника | «тосол» |